
| Type | |
|---|---|
| Type | Appareil reflex numérique autofocus à objectifs interchangeables |
| Capteur | |
| Type | Capteur CMOS |
| Taille du capteur | 23,6 x 15,8 mm capteur CMOS avec filtre couleurs primaires |
| Définition totale | 12,9 mégapixels |
| Définition effective | 12,4 mégapixels |
| Photo | RAW (Original PEF, DNG), JPEG (Exif 2.21), DCF 2.0, RAW+JPEG simultané disponible. Possibilité de convertir un format RAW en JPEG directement dans le boîtier (possibilité de changer plusieurs paramètres) Photo : en JPEG : 12M (4288x2848 pixels), 10M (3936x2624),6M (3072x2048), 2M (1728x1152). Niveaux de qualité : compressé JPEG (Excellent, Supérieur, Bon), en RAW : 12M (4288x2848)
|
| Vidéo | Format de la vidéo : AVI (Motion JPEG) 0,9M (1280x720, 16:9), 0,3M (640x416, 3:2) |
| Profondeur de couleurs | 3 x 12 bits en RAW, 3 x 8 bits en JPEG |
| Convertisseur A/N | Image : 12 bits - Vidéo : 10 bits |
| Sensibilité | Sensibilité auto, manuelle (200 à 6400 ISO) par incrément d'1, 1/2, 1/3 de valeur. Possibilité d’extension de 100 à 12800 ISO. |
| Système de stabilisation | Par déplacement du capteur (gain de 4 vitesses par rapport à la tenue de appareil à main levée) |
| Nettoyage du capteur | Système de nettoyage par vibration et traitement Super- Protect (SP) du capteur (Dust Removal II). Système de détection des poussières (Dust Alarm) |
| Objectif | |
| Monture | Baïonnette KAF2 |
| Compatibilité | Compatible avec les objectifs à baïonnette KAF3, KAF2 , KAF, KAF, avec le zoom motorisé KAF2, montures K- avec restrictions, M42 et moyen-format avec adaptateur et certaines restrictions* Compatible avec la nouvelle génération d'optiques ultrasoniques (SDM, Super-Direct-Drive-Motor)
|
| Mise au point | |
| Système | SAFOX VIII à détection de phase TTL |
| Fonctions | 11 points AF sélectionnables individuellement, automatiquement ou collimateur central |
| Mode Autofocus | Auto (single, continu), manuel |
| Assistance AF | en basses lumières (flash intégré) |
| Viseur | |
| Type | Pentamiroir |
| Couverture de champ | 96% |
| Grossissement | 0,85x (avec un 50mm f/1,4) |
| Dépoli | Dépoli non interchangeable "Natural Bright II" |
| Informations du viseur | Repères de plage de mise au point, Spot AF, point AF |
| Correcteur dioptrique | -2,5 à 1,5 dioptries |
| Ecran | |
| Type | 2,7 pouces (6,91cm de diagonale), , couleur basse température polysilicone TFT, calibrage de l'écran Vision extra-large (170° horizontalement et verticalement) Réglage de la luminosité (14 niveaux) |
| Définition | 230 000 points |
| Mode Lecture | Affichage une seule vue, ou planche index (4, 9, 16, 36 vues), grossissement 16x avec défilement possible, comparaison des images, rotation d'image automatique, calendrier, diaporama, histogramme, archivage par fichier, possibilité de nommer les fichiers (4 lettres et/ou chiffres), surbrillance des zones surexposées et sous-exposées, recadrage, redimensionnement, index Grossissement : En mode AF : 2X, 4X, 6X;En mode Manuel : 2X, 4X, 6X, 8X, 10X Autofocus : Détection de contraste, détection des visages, détection de phase Option : Ecran quadrillé, histogramme, alerte photos noires/blanches |
| Obturateur | |
| Type |
Plan focal à contrôle électronique |
| Vitesse | 1/6000e sec. à 30 secondes et pose B |
| Synchronisation du flash | 1/180e sec., P-TTL, high-speed, wireless |
| Exposition | |
| Mesures | Mesure TTL 16 segments, choix de mesures multi-zones, centrale pondérée ou spot |
| Correction d'exposition | +/- 3IL (par incrément de 1/2 IL ou de 1/3 IL ) |
| Modes | Modes d’exposition : Programme (Hyper-Programme), Priorité Sensibilité (Sv), Priorité Vitesse (Tv), Priorité Ouverture (Av), Manuel, Pose B, Vidéo Modes Progr. Résultat : AutoPicture, Portrait, Paysage, Macro, Sport, Portrait Nocturne, Flash off Modes scènes : Nocturne, Mer & neige, Gastronomie, Coucher de soleil, Enfants, Animal familier, Lumière tamisée, Musée, Concert, Instantané nocturne
|
| Système de mesure TTL | de 0 à 20 IL (à 100 ISO avec un obj. 50mm f/1,4) |
| Interaction mise au point / exposition | Oui |
| Bracketing Auto | 3 images (par incrément de 1/2 IL ou de 1/3 IL )
|
| Flash | |
| Type | Flash auto P-TTL intégré rétractable à contrôle en série (RTF) |
| Nombre guide | Nombre guide de 12 (à 100 ISO/m) |
| Modes | Auto, manuel (forcé/annulé), synchro 2e rideau, synchro lente, réduction des yeux rouges, synchro haute vitesse (avec flash externe). Flash externe : griffe flash, synchronisation P-TTL, disponible avec flash dédié, système sans fil (Wireless, piloté par flash intégré) avec flash dédié. |
| Couverture angulaire | Objectif grand-angle (équivalent 28mm en 35mm) |
| Correction d'exposition | +/- 2IL ou +/- 1IL (par incrément de 1/2) |
| Parametres d'exposition | |
| Modes de prises de vue | Vue par vue, rafale (rapide, lente), Retardateur (2, 12 sec.), Télécommande (0, 3 sec.), Bracketing auto, Sur-impression. Rafale : Cadence rapide: 4,7 images/sec sur 17 vues en JPEG et sur 5 vues en RAW, Cadence lente (2 ips en JPEG jusqu'à ce que la carte soit pleine, sur 11 vues en RAW
|
| Balance des blancs | Auto, Jour, Ombre, Nuageux, Tungstène, Fluorescent (blanc, jour, neutre, L), Flash, CTE, Manuelle, Température des couleurs (niv. de réglages avec ajustements précis) |
| Filtres numériques | En mode Prise de vue: Miniature, Rétro, Contraste élevé, Extraction de couleur, Doux, Scintillement, Fish-eye, Personnalisé |
| ? | Styles d’images : Réglages liés à la dynamique de couleurs (couleurs naturelles, lumineuses, éclatantes), Ajustements adaptés aux photos de paysage et de portrait. Fonction Noir& Blanc avec différents réglages de filtre et toute une sélection de tons Traitement de l’image : Plage dynamique élargie, DRE (Dynamic Range Enlargement) qui améliore considérablement la plage des contrastes des images pour un maximum de détails dans les hautes et les basses lumières. Réduction du bruit en pose longue. Réduction du bruit en sensibilité ISO élevée Espace couleur : sRVB et Adobe RVB
|
| Video | |
| Enregistrement | Résolution de la vidéo HD : 720p (1280 x 720 pixels) à 24 images / sec. |
| Support Memoire | |
| Compatible cartes | Compatible cartes SD et SD hautes capacités |
| Autres Particularites | |
| Particularities | Processeur PRIMEII (Pentax real Image Engine) permet d'augmenter le nombre de nuances de couleurs et la plage de contrastes, de mieux gérer les données RAW et de stocker les images prévisualisées. Mémoire DDR2 : Pour optimiser le traitement et le transfert des images (800 Mo/sec.) Pixels Mapping : Permettant de contrôler chaque pixel et de mémoriser les pixels parasites pour éviter qu'ils nuisent à la qualité de l'image. 22 Fonctions personnalisables Corrections de l’objectif (Distorsion et Aberration chromatique) Informations copyright
|
| Langues | Langues du menu : F, GB, D, ES, P, I, Hollandais, Danois, Suédois, Finlandais, Polonais, Tchèque, Hongrois, Turc, Grec, Russe, Coréen, Chinois (Trad./ Simpl.), Japonais
|
| Temps | 75 villes, 28 fuseaux horaires |
| Interfaces | |
| Interface | USB : USB 2.0 haute vitesse, Sortie vidéo : AV compatible format NTSC et PAL |
| Alimentation | |
| Compatible | Batterie : 4 batteries AA (lithium, alcaline, Ni-MH rechargeables) Autre alimentation : Adaptateur secteur en option
|
| Autonomie | env. 1100 images (avec 4 batteries Lithium) et 420 images (avec 4 batteries Ni-MH 1900m Ah) (prise de vue 50% au flash) Environ 25 mins en Mode vidéo
|
| Dimensions et poids | |
| Hauteur | 91,5 mm |
| Largeur | 122,5 mm |
| Epaisseur | 67,5 mm |
| Poids | 515g boîtier nu, 580g chargé et prêt à l’emploi (avec batteries Lithium et carte mémoire SD)
|
| Systemes d'exploitation | |
| Sur PC | Windows XP Home Edition/ Professionnel et Vista |
| Sur Mac | Mac : OS x 10,3 ou plus récent |
| Accessoires | |
| Logiciel inclus | PENTAX Digital Camera Utility 4.0 (PENTAX Photo Browser 3 & PENTAX Photo Laboratory 3)
|
Votre conseiller PENTAX au
0 826 103 163
(0,15 €/min) ou par e-mail