Informations generales
Mode d'emploi
Pilotes USB
Mises à jour de firmwares
FAQ
| Optio 33WR | 172.7 kb | ||
| 69.0 kb | |||
| Optio 43WR | 69.0 kb | ||
| Optio 50 | 241.2 kb | ||
| 174.6 kb | |||
| Optio 50L | 373.4 kb | ||
| Optio 60 | 202.2 kb | ||
| 642.4 kb | |||
| Optio 750Z | 353.8 kb | ||
| 258.3 kb | |||
| 1007.0 kb | |||
| Optio A10 | 1.4 mb | ||
| 845.6 kb | |||
| 1.1 mb | |||
| Optio A20 | 4.2 mb | ||
| 494.3 kb | |||
| Optio A30 | 1.4 mb | ||
| 685.0 kb | |||
| Optio A40 | 324.4 kb | ||
| 457.7 kb | |||
| Optio E10 | 792.0 kb | ||
| 1.4 mb | |||
| Optio E20 | 130.8 kb | ||
| 4.2 mb | |||
| Optio E30 | 1.4 mb | ||
| 581.0 kb | |||
| Optio E40 | 508.7 kb | ||
| OPTIO E50 | 374.0 kb | ||
| Optio E60 | 418.5 kb | ||
| 1.3 mb | |||
| Optio E65 | 345.1 kb | ||
| Optio E70 | 419.0 kb | ||
| eps | 340.1 kb | ||
| jpg | 150.2 kb | ||
| Optio E70L | 363.2 kb | ||
| Optio E75 | 358.3 kb | ||
| Optio E80 | 490.7 kb | ||
| Optio E85 | 943.9 kb | ||
| Optio M10 | 366.4 kb | ||
| 1.4 mb | |||
| 1.1 mb | |||
| Optio M20 | 145.4 kb | ||
| 4.2 mb | |||
| Optio M30 | 1.4 mb | ||
| 376.1 kb | |||
| Optio M40 | 542.0 kb | ||
| 243.8 kb | |||
| OPTIO M50 | 554.2 kb | ||
| 386.4 kb | |||
| Optio M60 | 471.6 kb | ||
| Optio M85 | 126.7 kb | ||
| Optio MX4 | 294.5 kb | ||
| 655.7 kb | |||
| 267.7 kb | |||
| Optio P70 | jpg | 3.0 mb | |
| jpg | 2.4 mb | ||
| jpg | 3.3 mb | ||
| jpg | 4.5 mb | ||
| jpg | 3.1 mb | ||
| jpg | 1.7 mb | ||
| jpg | 3.2 mb | ||
| jpg | 4.9 mb | ||
| jpg | 2.8 mb | ||
| jpg | 3.9 mb | ||
| jpg | 2.9 mb | ||
| eps | 339.8 kb | ||
| jpg | 149.6 kb | ||
| jpg | 2.7 mb | ||
| jpg | 3.7 mb | ||
| jpg | 3.1 mb | ||
| jpg | 3.2 mb | ||
| jpg | 3.0 mb | ||
| 479.9 kb | |||
| 400.8 kb | |||
| Optio P80 | 442.7 kb | ||
| Optio S10 | 813.4 kb | ||
| 281.5 kb | |||
| OPTIO S12 | 572.0 kb | ||
| 277.8 kb | |||
| Optio S4 | 87.7 kb | ||
| Optio S45 | 3.0 mb | ||
| Optio S50 | 383.9 kb | ||
| 244.5 kb | |||
| 327.3 kb | |||
| Optio S55 | 216.1 kb | ||
| 514.2 kb | |||
| Optio S5i | 310.0 kb | ||
| 388.7 kb | |||
| 47.8 kb | |||
| Optio S5n | 252.5 kb | ||
| 63.8 kb | |||
| Optio S5z | 196.3 kb | ||
| 1.3 mb | |||
| Optio S6 | doc | 331.0 kb | |
| 251.3 kb | |||
| Optio S60 | 545.9 kb | ||
| 241.6 kb | |||
| Optio S7 | 677.0 kb | ||
| 4.2 mb | |||
| Optio SV | 392.7 kb | ||
| 224.2 kb | |||
| jpg | 530.6 kb | ||
| Optio SVi | 214.0 kb | ||
| Optio T10 | 1.4 mb | ||
| 285.5 kb | |||
| Optio T20 | 498.7 kb | ||
| 4.2 mb | |||
| Optio T30 | 1.4 mb | ||
| 676.1 kb | |||
| Optio V10 | 346.9 kb | ||
| 912.7 kb | |||
| Optio V20 | 1.1 mb | ||
| 369.2 kb | |||
| Optio W10 | 777.9 kb | ||
| 1.4 mb | |||
| 1.1 mb | |||
| Optio W20 | 4.2 mb | ||
| 361.9 kb | |||
| Optio W30 | 1.4 mb | ||
| 675.4 kb | |||
| Optio W60 | eps | 323.3 kb | |
| jpg | 973.7 kb | ||
| 604.2 kb | |||
| 465.3 kb | |||
| Optio W80 | 725.0 kb | ||
| 4.6 mb | |||
| Optio WP | 191.8 kb | ||
| 208.8 kb | |||
| 69.0 kb | |||
| Optio WPi | 477.4 kb | ||
| 238.1 kb | |||
| 69.0 kb | |||
| Optio WS80 | 455.9 kb | ||
| Optio X | 417.4 kb | ||
| 272.8 kb | |||
| 179.1 kb | |||
| Optio Z10 | 272.8 kb | ||
| 999.9 kb | |||
| PENTAX *ist DL | 861.8 kb | ||
| 214.2 kb | |||
| Pentax *istD | 47.9 kb | ||
| 35.5 kb | |||
| 48.9 kb | |||
| Pentax *istDs | 357.5 kb | ||
| 301.0 kb | |||
| 578.5 kb | |||
| Pentax K-7 | 140.4 kb | ||
|
Catalogue K-7
|
3.1 mb | ||
| Pentax K-m | 743.6 kb | ||
| 540.4 kb | |||
| eps | 319.0 kb | ||
| jpg | 616.5 kb | ||
| 669.4 kb | |||
| Pentax K-m White | 536.7 kb | ||
| 743.6 kb | |||
| Pentax K-x | jpg | 1000.2 kb | |
| jpg | 1.0 mb | ||
| jpg | 1.2 mb | ||
| jpg | 1.3 mb | ||
| jpg | 314.5 kb | ||
| jpg | 300.7 kb | ||
| jpg | 336.9 kb | ||
| jpg | 290.4 kb | ||
| jpg | 921.2 kb | ||
| jpg | 1.1 mb | ||
| jpg | 931.4 kb | ||
| jpg | 1.5 mb | ||
| jpg | 1.4 mb | ||
| jpg | 1.4 mb | ||
| jpg | 922.7 kb | ||
| jpg | 1.2 mb | ||
| jpg | 1.3 mb | ||
| jpg | 1.1 mb | ||
| jpg | 2.0 mb | ||
| jpg | 4.3 mb | ||
| jpg | 1.7 mb | ||
| 148.1 kb | |||
| 2.2 mb | |||
| jpg | 1.1 mb | ||
| jpg | 1.2 mb | ||
| jpg | 1.0 mb | ||
| jpg | 1.3 mb | ||
| jpg | 1.3 mb | ||
| jpg | 1.3 mb | ||
| jpg | 1.2 mb | ||
| jpg | 892.6 kb | ||
| jpg | 1.2 mb | ||
| jpg | 1.2 mb | ||
| jpg | 989.6 kb | ||
| jpg | 872.4 kb | ||
| jpg | 1.2 mb | ||
| jpg | 902.8 kb | ||
| jpg | 1.3 mb | ||
| jpg | 1.2 mb | ||
| jpg | 1.1 mb | ||
| jpg | 1.1 mb | ||
| jpg | 1.1 mb | ||
| jpg | 881.8 kb | ||
| jpg | 1.2 mb | ||
| jpg | 962.2 kb | ||
| jpg | 843.4 kb | ||
| jpg | 1.0 mb | ||
| jpg | 2.7 mb | ||
| jpg | 16.7 mb | ||
| jpg | 176.3 kb | ||
| jpg | 13.0 mb | ||
| jpg | 2.9 mb | ||
| jpg | 151.7 kb | ||
| Pentax K100D | 2.2 mb | ||
| 146.9 kb | |||
| 3.3 mb | |||
| Pentax K100D Super | 3.2 mb | ||
| 496.5 kb | |||
| 1.1 mb | |||
| Pentax K10D | 158.3 kb | ||
| 1.3 mb | |||
| 1.5 mb | |||
| 3.1 mb | |||
| Pentax K200D | 573.3 kb | ||
| 2.3 mb | |||
| 3.1 mb | |||
| eps | 316.2 kb | ||
| jpg | 132.0 kb | ||
| Pentax K20D | 618.0 kb | ||
| 5.4 mb | |||
| 3.8 mb | |||
| 3.1 mb | |||
| eps | 315.9 kb | ||
| jpg | 105.5 kb |
| Optio 230 | 1.7 mb | ||
| Optio 30 | 1.6 mb | ||
| 1.4 mb | |||
| Optio 33L | 5.7 mb | ||
| 1.7 mb | |||
| Optio 33LF | 1.8 mb | ||
| 1.1 mb | |||
| Optio 33WR | 1.6 mb | ||
| 2.7 mb | |||
| Optio 430 | 609.2 kb | ||
| Optio 43WR | 2.6 mb | ||
| 1.6 mb | |||
| Optio 450 | 3.6 mb | ||
| Optio 50 | 2.6 mb | ||
| Optio 50L | 3.7 mb | ||
| Optio 550 | 3.0 mb | ||
| Optio 555 | 2.3 mb | ||
| 573.7 kb | |||
| Optio 60 | 2.5 mb | ||
| Optio 750Z | 4.3 mb | ||
| 1.6 mb | |||
| Optio A10 | 4.0 mb | ||
| 2.8 mb | |||
| Optio A20 | 4.1 mb | ||
| 1.6 mb | |||
| Optio A30 | 6.1 mb | ||
| 1.8 mb | |||
| Optio A40 | 7.3 mb | ||
| 1.7 mb | |||
| Optio E10 | 2.8 mb | ||
| Optio E20 | 4.1 mb | ||
| Optio E30 | 7.3 mb | ||
| 1.7 mb | |||
| Optio E40 | 3.8 mb | ||
| OPTIO E50 | 293.4 kb | ||
| Optio E70 | 11.0 mb | ||
| Optio M10 | 3.8 mb | ||
| 1.6 mb | |||
| Optio M20 | 3.1 mb | ||
| 1.4 mb | |||
| Optio M30 | 5.8 mb | ||
| 1.5 mb | |||
| Optio M40 | 5.3 mb | ||
| 1.5 mb | |||
| OPTIO M50 | 7.0 mb | ||
| 1.5 mb | |||
| Optio M60 | 14.1 mb | ||
| 1.7 mb | |||
| Optio MX | 3.3 mb | ||
| 766.2 kb | |||
| Optio MX4 | 5.1 mb | ||
| 1.5 mb | |||
| Optio P70 | 12.9 mb | ||
| 1.7 mb | |||
| Optio S | 2.4 mb | ||
| Optio S10 | 6.6 mb | ||
| 1.7 mb | |||
| OPTIO S12 | 7.1 mb | ||
| 1.9 mb | |||
| Optio S30 | 2.4 mb | ||
| 571.7 kb | |||
| Optio S4 | 2.1 mb | ||
| 1021.6 kb | |||
| Optio S40 | 2.4 mb | ||
| 571.7 kb | |||
| Optio S45 | 1.1 mb | ||
| 3.3 mb | |||
| Optio S4i | 3.2 mb | ||
| 769.8 kb | |||
| Optio S50 | 2.6 mb | ||
| 1.5 mb | |||
| Optio S55 | 3.0 mb | ||
| 2.8 mb | |||
| Optio S5i | 2.3 mb | ||
| 1.6 mb | |||
| Optio S5n | 5.1 mb | ||
| 1.2 mb | |||
| Optio S5z | 5.3 mb | ||
| 1.3 mb | |||
| Optio S6 | 1.3 mb | ||
| 3.6 mb | |||
| Optio S60 | 2.6 mb | ||
| 1.1 mb | |||
| Optio S7 | 3.5 mb | ||
| 1.7 mb | |||
| Optio SV | 2.8 mb | ||
| 1.5 mb | |||
| Optio SVi | 2.6 mb | ||
| 1.5 mb | |||
| Optio T10 | 2.2 mb | ||
| Optio T20 | 2.0 mb | ||
| Optio T30 | 2.0 mb | ||
| 508.1 kb | |||
| Optio V10 | 6.8 mb | ||
| 1.5 mb | |||
| Optio V20 | 6.8 mb | ||
| 1.6 mb | |||
| Optio W10 | 3.5 mb | ||
| 1.3 mb | |||
| Optio W20 | 3.5 mb | ||
| 1.6 mb | |||
| Optio W30 | 7.1 mb | ||
| 1.6 mb | |||
| Optio W60 | 14.0 mb | ||
| 1.6 mb | |||
| Optio W80 | 14.0 mb | ||
| 545.2 kb | |||
| Optio WP | 2.8 mb | ||
| 1.3 mb | |||
| Optio WPi | 3.9 mb | ||
| 6.0 mb | |||
| Optio X | 3.2 mb | ||
| 1.7 mb | |||
| Optio Z10 | 6.7 mb | ||
| 1.4 mb | |||
| PENTAX *ist DL | 5.1 mb | ||
| 3.0 mb | |||
| Pentax *istD | 2.9 mb | ||
| Pentax *istDs | 5.4 mb | ||
| 3.1 mb | |||
| Pentax K-7 | 15.6 mb | ||
| 2.0 mb | |||
| Pentax K-m | 8.9 mb | ||
| 17.2 mb | |||
| Pentax K-m White | 17.2 mb | ||
| Pentax K100D | 4.0 mb | ||
| 2.6 mb | |||
| Pentax K100D Super | 11.5 mb | ||
| Pentax K10D | 5.0 mb | ||
| Pentax K110D | 3.7 mb | ||
| 2.6 mb | |||
| Pentax K200D | 5.4 mb | ||
| 8.8 mb | |||
| Pentax K20D | 5.8 mb | ||
| 8.8 mb |
| Optio 230 | exe | 80.0 kb | |
| exe | 68.0 kb | ||
| Optio 30 | exe | 76.0 kb | |
| Optio 330 | exe | 84.0 kb | |
| exe | 68.0 kb | ||
| Optio 330GS | exe | 68.0 kb | |
| exe | 80.0 kb | ||
| Optio 33L | exe | 80.0 kb | |
| exe | 68.0 kb | ||
| Optio 33WR | exe | 76.0 kb | |
| Optio 430 | exe | 84.0 kb | |
| exe | 68.0 kb | ||
| Optio 430RS | exe | 68.0 kb | |
| exe | 80.0 kb | ||
| Optio 43WR | exe | 76.0 kb | |
| Optio 450 | exe | 76.0 kb | |
| Optio 50 | exe | 80.0 kb | |
| zip | 2.3 mb | ||
| Optio 50L | zip | 1.8 mb | |
| Optio 550 | exe | 76.0 kb | |
| Optio 555 | exe | 76.0 kb | |
| Optio 60 | exe | 80.0 kb | |
| Optio 750Z | exe | 76.0 kb | |
| Optio E10 | zip | 2.2 mb | |
| Optio MX | exe | 88.0 kb | |
| Optio MX4 | exe | 88.0 kb | |
| Optio S | exe | 80.0 kb | |
| exe | 68.0 kb | ||
| Optio S4 | exe | 80.0 kb | |
| exe | 68.0 kb | ||
| Optio S4i | exe | 80.0 kb | |
| exe | 68.0 kb | ||
| Optio S5i | exe | 80.0 kb | |
| exe | 68.0 kb | ||
| Optio S5n | exe | 88.0 kb | |
| Optio SV | exe | 88.0 kb | |
| Optio W20 | exe | 76.0 kb | |
| Optio X | exe | 76.0 kb | |
| Pentax K10D | zip | 22.9 mb |
| Optio 750Z | exe | 1.0 mb | |
| sea | 981.3 kb | ||
| doc | 64.0 kb | ||
| htm | 8.6 kb | ||
| Optio A10 | 13.4 kb | ||
| zip | 2.4 mb | ||
| Optio A20 | exe | 4.1 mb | |
| sit | 3.8 mb | ||
| 84.1 kb | |||
| Optio E30 | exe | 1.1 mb | |
| 86.9 kb | |||
| hqx | 1.5 mb | ||
| Optio I-10 | zip | 7.1 mb | |
| zip | 7.1 mb | ||
| 28.7 kb | |||
| 15.3 kb | |||
| Optio S7 | hqx | 3.5 mb | |
| exe | 3.7 mb | ||
| 84.2 kb | |||
| Optio WP | exe | 1.8 mb | |
| hqx | 2.3 mb | ||
| 126.9 kb | |||
| Pentax *istD | exe | 633.2 kb | |
| sea | 655.2 kb | ||
| 136.6 kb | |||
| 120.0 kb | |||
| Pentax *istDs | bin | 4.2 mb | |
| 59.6 kb | |||
| Pentax K-7 | exe | 8.6 mb | |
| 21.3 kb | |||
| 15.3 kb | |||
| 92.5 kb | |||
| zip | 8.9 mb | ||
| zip | 9.3 mb | ||
| 305.1 kb | |||
| Pentax K-m | 99.2 kb | ||
| 90.3 kb | |||
| zip | 11.4 mb | ||
| zip | 12.5 mb | ||
| exe | 8.6 mb | ||
| 21.3 kb | |||
| zip | 11.4 mb | ||
| zip | 12.5 mb | ||
| Pentax K-m White | 99.2 kb | ||
| 90.3 kb | |||
| zip | 11.4 mb | ||
| zip | 12.5 mb | ||
| exe | 8.6 mb | ||
| 21.3 kb | |||
| zip | 11.4 mb | ||
| zip | 12.5 mb | ||
| Pentax K-x | zip | 8.6 mb | |
| zip | 8.1 mb | ||
| 90.3 kb | |||
| 99.2 kb | |||
| Pentax K100D | bin | 4.2 mb | |
| sit | 918.3 kb | ||
| exe | 8.6 mb | ||
| 21.3 kb | |||
| Pentax K100D Super | exe | 8.6 mb | |
| 21.3 kb | |||
| Pentax K10D | 99.2 kb | ||
| 13.4 kb | |||
| zip | 7.8 mb | ||
| hqx | 2.0 mb | ||
| 90.3 kb | |||
| zip | 1.5 mb | ||
| zip | 16.8 mb | ||
| zip | 6.5 mb | ||
| zip | 16.8 mb | ||
| exe | 8.6 mb | ||
| 21.3 kb | |||
| Pentax K10D GP | exe | 8.6 mb | |
| 21.3 kb | |||
| 90.3 kb | |||
| zip | 1.5 mb | ||
| zip | 1.5 mb | ||
| Pentax K200D | zip | 16.8 mb | |
| exe | 8.3 mb | ||
| exe | 8.6 mb | ||
| 21.3 kb | |||
| 99.2 kb | |||
| 90.3 kb | |||
| zip | 6.7 mb | ||
| zip | 7.0 mb | ||
| Pentax K20D | zip | 22.9 mb | |
| zip | 16.8 mb | ||
| zip | 6.5 mb | ||
| zip | 16.8 mb | ||
| exe | 8.3 mb | ||
| 99.2 kb | |||
| zip | 6.9 mb | ||
| zip | 7.1 mb | ||
| exe | 8.6 mb | ||
| 21.3 kb | |||
| zip | 6.9 mb | ||
| zip | 13.6 mb | ||
| 90.3 kb | |||
| zip | 6.9 mb | ||
| zip | 7.1 mb |
Si vous souhaitez sauvegarder un fichier sans l’ouvrir, faites un clic droit avec votre souris sur le fichier en question et sélectionnez « Enregistrez la cible sous »
Pour ouvrir un fichier PDF le programme Acrobat Reader de la société Adobe est nécessaire. Télécharger Acrobat Reader.
*Raconte-toi en photos
Votre conseiller PENTAX au 0 826 103 163 (0,15 €/min) ou par e-mail
© PENTAX Europe Imaging Systems SAS | PENTAX LIFE CARE | PENTAX Security Systems